Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
| Применение | бытовые |
|---|---|
| Тип | настенный |
| Серия | Brilliant |
| Производительность в режиме охлаждения | 2,00-7,60 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 2,50-8,00 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,2 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2,02 кВт |
| Управление | инверторное |
| Температурный диапазон на охлаждение | +16...+42°C |
| Температурный диапазон на обогрев | -21...+42°C |
| Фреон | R410a |
| Электропитание | 220 В/ 50 Гц/ 1~ |
| Уровень шума внутр. блока | 60 дБА |
| Уровень шума внешн. блока | 57 дБА |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 1100х235х330 мм |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 890х320х670 мм |
| Вес внутр. блока | 18,5 кг |
| Вес внешн. блока | 55 кг |
| Воздухопроизводительность | 1250 м3/ч |
| EER | 6,33 |
| COP | 5,19 |
| Енерго-ефективность | class A++/ A+++ |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4" / 5/8" |
| Длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
Отзывы к товару "Кондиционер IDEA IPA-24HRFN1":
Пока нет комментариев